聯系我們
CONTACT US咨詢服務熱線
0571-88102464
技術特點:
數控龍門式加工中心是我公司應市場的需求,集機床行業的最新前沿技術研發而成的,具有高剛性、高精度、高抗振性和長期精度穩定的特點,目前廣泛應用于航天、汽車、精密模具與零件加工行業。該系列機床的床身、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等關鍵部件,均采用優質高抗壓強度樹脂砂鑄造鐵;在設計中采用對稱箱體結構、網狀布筋形式來保證機床構件的熱場和應力分布均勻。超大門寬設計,搭配加大加寬的立柱及橫梁箱型結構支撐,有效地抑制加工所產生的震動,強化機械剛性;機頭重心緊靠于橫梁中心,以達到更佳運動精度及超強重切削能力;三軸均采用滾柱滑塊,大幅提升承載負荷,整體結構凸現獨特的高穩定性。
一、規格及技術參數表 | ||||||||
項 目 | 規 格 | XK2013 | XK3015 | XK4218 | XK4022 | XK5218 | XK5220 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2200X1100 | 3200X1300 | 4200X1200 | 4200X1800 | 5200X1200 | 5200X1600 |
T型槽(槽數-槽寬*節距) | mm | 7-22*150 | 7-22*175 | 7-22*180 | 9-22*200 | 7-22*180 | 9-22*180 | |
工作臺承重 | T | 6 | 8 | 10 | 16 | 11 | 12 | |
門寬 | mm | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 1900 | 2050 | |
三軸行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 3000 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 |
Y軸行程 | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | |
Z軸行程 | mm | 800 | 900 | 750 | 1000 | 750 | 750 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-950 | 150-1050 | 150-900 | 310-1310 | 150-900 | 150-900 | |
主軸 | 錐孔型號 | BT50-Φ190 | ||||||
拉釘規格 | 45° | |||||||
轉速范圍 | rpm | 10-6000 | ||||||
電機功率 | KW | 22-30 | ||||||
進給 | X/Y/Z軸電機功率 | KW | 7/7/7 | 9/7/7 | 14/7/7 | |||
X/Y/Z電機聯接方式 | 直聯 | |||||||
切削進給速度范圍 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | ||||
X/Y/Z軸快速移動 | mm/min | 20000 | ||||||
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.025/0.03 | ||||||
X/Y/Z重復軸定位精度 | mm | 0.015 | ||||||
配件 | X/Y/Z軸線導規格 | X/Y軸2-55#滾柱線軌Z軸矩形導軌 | X/Y軸2-55#滾柱線軌Z軸矩形導軌 | 55#6/55#2/55#2/滾柱線軌*2 | X/Y軸2-55#滾柱線軌Z軸矩形導軌 | 55#6/55#2/55#2/滾柱線軌*2 | 55#6/55#2/55#2/滾柱線軌*2 | |
X/Y/Z軸滾珠絲桿 | 6320/5020/5010 | 8020/5020/5010 | X軸8020/5020/5010 | |||||
主機外形尺寸 | mm | 約7150X4110X4780 | 約9150X4110X4780 | 約11150X4110X4780 | ||||
機床約重(T) | T | 20 | 26 | 33 | 39 | 37 |
備注:
1)五面銑頭、齒輪式銑頭、ZF減速器+直聯銑頭、直聯銑頭,訂貨時須專項注明。
2)加長銑頭、直角銑頭、萬能銑頭屬特殊配件,訂貨時須專項注明。
本資料僅供參考,具體參數及功能以產品說明書為準。本公司保留更換產品設計及規格的權利,屆時恕不另行通知。