聯系我們
CONTACT US咨詢服務熱線
0571-88102464
產品系列:臥式加工中心
產品型號:
機床型號 | 單位 | HC350A | HC350B | ||
行程 | X軸行程 | mm | 500 | 650 | |
Y軸行程 | mm | 300 | 350 | ||
Z軸行程 | mm | 400 | 400 | ||
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 50-350 | 100-450 | ||
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | -50-350 | -50-350 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 760×500 | 1300×600 | |
工作臺數量 | 1 | 1 | |||
主軸 | 主軸轉數 | r/min | 50-8000 | 50-6000 | |
主軸錐孔 | ISO7:24 BT40 | ISO7:24 BT50 | |||
主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 15/18.5 | ||
快速移動 | 快速移動速度 | m/min | 20 | 20 | |
進給速度 | m/min | 10 | 10 | ||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | 16 | / | ||
選刀方式 | 任意 | / | |||
刀柄型式 | BT40 | / | |||
換刀時間(刀對刀) | s | 2.5 | / | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | / | ||
刀具最大直徑 | (相鄰) | mm | 75 | / | |
(間隔) | mm | 150 | / | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | / | ||
機床精度 | 定位精度 | 0.010(半閉環) | 0.010(半閉環) | ||
重復定位精度 | 0.006(半閉環) | 0.006(半閉環) | |||
機床外形 | 機床重量 | T | 4.6 | 4.6 | |
外形尺寸 | mm | 3500×2500×2400 | 3500×2200×2400 | ||
控制系統 | FANUC Oi -mate-MD | 廣州數控GSK218MC-H |
|
本資料僅供參考,具體參數及功能以產品說明書為準。本公司保留更換產品設計及規格的權利,屆時恕不另行通知。